Насосы Pedrollo (Италия) 220V — большой выбор: вихревые и центробежные для дома и дачи, самовсасывающие, дренажные и фекальные для откачки стоков, локальные канализационные станции. Проверенное европейское качество. Поможем подобрать модель под вашу задачу и напор, доставка по Кыргызстану.
| Модель | Розница | |
|---|---|---|
| PKm65 (вихревой, 0.5 кВт) | 11 650 сом | |
| PKm70 (вихревой, 0.6 кВт) | 17 800 сом | |
| PKm80 (вихревой, 0.75 кВт) | 18 200 сом | |
| PKm90 (вихревой, 0.75 кВт) | 21 100 сом | |
| PKm100 (вихревой, 1.1 кВт) | 30 400 сом | |
| PKm200 (вихревой, 1.5 кВт) | 33 100 сом | |
| PKSm70 (самовсасывающий,вихревой, 0.6 кВт) | 19 800 сом | |
| PKSm80 (самовсасывающий,вихревой, 0.75 кВт) | 20 200 сом | |
| CPm 130 (центробежный, 0.37 кВт) | 14 950 сом | |
| CPm 132 (центробежный, 0.6 кВт) | 15 950 сом | |
| CPm 150 (центробежный, 0.75 кВт) | 19 600 сом | |
| CPm 170M (центробежный, 1.1 кВт) | 33 050 сом | |
| CPm 190 (центробежный, 1.5 кВт) | 38 800 сом | |
| AL-RED 135m (из нерж.стали,д/жидк.пищ.прод, 0.75 кВт) | 24 000 сом | |
| CPm 132ST4 (из нерж.стали,д/жидк.пищ.прод, 0.55 кВт) | 23 600 сом | |
| CPm 150ST4 (из нерж.стали,д/жидк.пищ.прод, 0.75 кВт) | 27 650 сом | |
| HFm51А (центробежный, 0.75 кВт) | 23 600 сом | |
| HFm5А (центробежный, 1.1 кВт) | 26 500 сом | |
| HFm5АМ (центробежный, 1.5 кВт) | 39 950 сом | |
| HFm70C (центробежный, 1.1 кВт) | 38 400 сом | |
| HFm70B (центробежный, 1.5 кВт) | 40 550 сом | |
| HFm4 (высокопроизвод.,центробеж., 0.75 кВт) | 24 600 сом | |
| HFm6С (высокопроизвод.,центробеж., 1.1 кВт) | 43 600 сом | |
| NGAm1A (для загряз.жидк,колесо откр. типа, 0.75 кВт) | 24 750 сом | |
| 4 СРm 80С (высоконапорный,многоступенчатый, 0.6 кВт) | 20 750 сом | |
| 4 СРm 100С (высоконапорный,многоступенчатый, 0.75 кВт) | 23 650 сом | |
| PLURIJETm3/200-Х (высоконапорный,самовсасыв., 1.1 кВт) | 65 700 сом | |
| PLURIJETm 4/80-Х (высоконапорный,самовсасыв., 0.6 кВт) | 22 950 сом | |
| PLURIJET m 4/100-Х (высоконапорный,самовсасыв., 0.75 кВт) | 26 000 сом | |
| PLURIJETm 4/200-Х (высоконапорный,самовсасыв., 1.5 кВт) | 71 150 сом | |
| TS2 PLURIJET 6/200 (с частот преобраз.(инвертор),датч.давления, 2.2 кВт) | 123 600 сом | |
| JSWm 1СХ-N (самовсасывающий р.к. Noryl, 0.37 кВт) | 13 300 сом | |
| JSWm 1ВХ-N (самовсасывающий р.к. Noryl, 0.5 кВт) | 13 700 сом | |
| JSWm 1АХ-N (самовсасывающий р.к. Noryl, 0.6 кВт) | 14 300 сом | |
| JSWm 2СХ (самовсасывающий р.к. Noryl, 0.75 кВт) | 18 200 сом | |
| JSWm 2ВХ-N (самовсасывающий р.к. Noryl, 0.9 кВт) | 19 850 сом | |
| JSWm 2АХ (самовсасывающий р.к. Noryl, 1.1 кВт) | 21 000 сом | |
| FUTURE JETm 2СX (самовсасывающий р.к. Noryl, 0.75 кВт) | 18 200 сом | |
| FUTURE JETm 2AX (самовсасывающий р.к. Noryl, 0.9 кВт) | 19 850 сом | |
| DG BLU 3 (инвертор, расш. бак, датчики давления и расхода, обр. клапан, 0.75 кВт) | 76 200 сом | |
| DG BLU 5 (1.1 кВт) | 79 500 сом | |
| CKm50-Е (самовс.жидк.кольц.(для саляр,мазут), 0.37 кВт) | 22 000 сом | |
| CKm80-E (самовс.жидк.кольц.(для саляр,мазут), 0.55 кВт) | 26 000 сом | |
| CKm90-E (самовс.жидк.кольц.(для саляр,мазут), 0.75 кВт) | 29 000 сом | |
| DHL 25/65-180 (циркуляционный, 3-х скоростной, 38-52-62 кВт) | 5 650 сом | |
| DHL 32/70-180 (циркуляционный, 3-х скоростной, 92-103-125 кВт) | 7 550 сом | |
| Dm 30 кабель 10м (дренажный с поплавком, частицы Ø3мм, 1.1 кВт) | 35 000 сом | |
| Top Multi 2 кабель 10 м (дренажный с поплавком, частицы Ø1,3мм, 0.55 кВт) | 25 000 сом | |
| Top 2 Vortex кабель 10м (дренажный с поплавком, частицы Ø20мм, 0.37 кВт) | 15 050 сом | |
| Top 3 Vortex кабель 10м (дренажный с поплавком, частицы Ø10мм, 0.55 кВт) | 16 550 сом | |
| ВСm 10/50-N кабель 5м (для стоков с отходами с поплавком, 0.75 кВт) | 35 300 сом | |
| ВСm 15/50-N кабель 10м (для стоков с отходами с поплавком, 1,1 кВт) | 41 550 сом | |
| ZХm1A/40 (фекальный с поплавком, частицы Ø40мм, 0.6 кВт) | 28 000 сом | |
| SAR 550-BСm 15/50-N (бак 550л. с крышкой, насос фекальный с поплавком, вентиляция Ø 50, частицы до 10 мм, 1.1 кВт) | 321 700 сом | |
| SAR 250-BСm 10/50 (бак 250л. с крышкой, насос фекальный с поплавком, вентиляция Ø 50, частицы до 10 мм, 0.75 кВт) | 144 600 сом | |
| SAR 100-ZXm 1A/40 (бак 100л. с крышкой, насос фекальный с поплавком, вентиляция Ø 50, частицы до 40 мм, 0.6 кВт) | 95 000 сом | |
| SAR 40-TOP2 VORTEX (бак 40л. с крышкой, насос дренажный с поплавком, частицы до 10 мм, 0.37 кВт) | 47 700 сом |
Производство и монтаж бытовых и промышленных твердотопливных отопительных котлов, металлоизделий. Сертификаты и гарантия качества продукции.