Циркуляционные насосы Greenpro — купить в Бишкеке

/ Насосное оборудование / Циркуляционные насосы Greenpro
Циркуляционные насосы Greenpro купить в Бишкеке
Циркуляционные насосы Greenpro — купить в Бишкеке, для отопления и ГВС, доставка по КГ
от 2 700 сом
Доставка по Бишкеку и всему Кыргызстану · Гарантия · Помощь с подбором

Описание

Циркуляционные насосы Greenpro для систем отопления и горячего водоснабжения дома и небольших промышленных установок. Работают с горячей водой до 110°C и давлением до 10 бар. Трёх- и односкоростные модели, резьбовое и фланцевое подключение. Поможем подобрать модель под систему, доставка по Кыргызстану.

Модели и цены

МодельРозница
RS25/4G (72/53/38 Вт, подача 1,3/2,3/3,4 м3/ч, напор 4,5/4/3 м, Ø25)2 700 сомWhatsApp
RS 25/6 (93/67/46 Вт, подача 1,3/2,3/3,3 м3/ч, напор 6/5/3 м, Ø25)2 800 сомWhatsApp
RS 25/6 (93/67/46 Вт, подача 1,6/2,9/3,9 м3/ч, напор 6/5/3 м, Ø25)2 800 сомWhatsApp
RS25/8G (182/170/145 Вт, подача 2,7/5,7/6,9 м3/ч, напор 8/7,5/6,5 м, Ø25)5 100 сомWhatsApp
RS 25/15 (270/210/150 Вт, подача 1,7/2,8/4,1 м3/ч, напор 14/13/10 м, Ø25)5 900 сомWhatsApp
RS32/4 (72/53/38 Вт, подача 1,3/2,3/3,4 м3/ч, напор 4,5/4/3 м, Ø32)2 800 сомWhatsApp
RS32/6 (93/67/46 Вт, подача 1,6/2,9/3,9 м3/ч, напор 6/5/3 м, Ø32)2 900 сомWhatsApp
RS32/8G (270/210/150 Вт, подача 2,5/6,2/9,6 м3/ч, напор 8/7,5/6,5 м, Ø32)5 400 сомWhatsApp
RS 40/8GF (270/220/150 Вт, подача 2,6/6,2/9,6 м3/ч, напор 8/7,5/6,5 м, Ø40)5 800 сомWhatsApp
RS 12/9GL (105/120 Вт, подача 0,3÷1,3 м3/ч, напор 9,1÷2 м, Ø15)3 900 сомWhatsApp
RS 32/12 (550 Вт, подача 1,2÷11,5 м3/ч, напор 12÷2 м, Ø32)13 400 сомWhatsApp
GR 370 (400 Вт, подача 2,0/7,0/11 м3/ч, напор 10/6/2 м, Ø40)13 000 сомWhatsApp
GR 370 (400 Вт, подача 2,0/7,0/11 м3/ч, напор 10/6/2 м, Ø50)13 500 сомWhatsApp
GR 550 (550 Вт, подача 2,0/7,0/12 м3/ч, напор 12/8/2 м, Ø40)13 700 сомWhatsApp
GR 550 (550 Вт, подача 2,0/7,0/12 м3/ч, напор 12/8/2 м, Ø50)13 900 сомWhatsApp
GR 750 (750 Вт, подача 1,0/10/18,8 м3/ч, напор 17/10/2 м, Ø40)18 700 сомWhatsApp
GR 750 (750 Вт, подача 1,0/10/18,8 м3/ч, напор 17/10/2 м, Ø50)18 700 сомWhatsApp
GR 1100 (1100 Вт, подача 0,3/13/23 м3/ч, напор 20/11/2 м, Ø40)19 800 сомWhatsApp
GR 1100 (1100 Вт, подача 0,3/13/23 м3/ч, напор 20/11/2 м, Ø50)19 800 сомWhatsApp
RS 25/6EAD (5-45 Вт, подача 0,2÷3,6 м3/ч, напор 6÷1 м, Ø25)9 350 сомWhatsApp
RS 12/1,2ЕМ (3-9 Вт, подача 0,2÷0,6 м3/ч, напор 1,2÷0,5 м, Ø20)10 550 сомWhatsApp
ОсОО Termolux

Производство и монтаж бытовых и промышленных твердотопливных отопительных котлов, металлоизделий. Сертификаты и гарантия качества продукции.

Наши контакты

termolux.kg@gmail.com
© 2025 ОсОО "Termolux"