Наименование насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощ- ность, кВт | Диаметр вх/выход. отверстий, дюйм | Розничные цены, сом с НДС | ||||
мах | номин. | мах | номин. | ||||||
F4 32/160B | 12 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 0,37 | 2″ / 1 ¼» | 45 430 | ||
F4 32/160A | 13,5 | 7,5 | 9 | 8 | 0,37 | 45 430 | |||
F4 32/200B | 15 | 9 | 12,5 | 11,2 | 0,75 | 62 460 | |||
F4 32/200A | 15 | 9 | 14 | 12,8 | 1,1 | 65 070 | |||
F4 32/200BH | 9 | 6,6 | 11,3 | 10,5 | 0,75 | 62 460 | |||
F4 32/200AH | 9,6 | 6,6 | 13,8 | 12,8 | 0,75 | 62 460 | |||
F4 40/160B | 19,2 | 12 | 7,5 | 6,4 | 0,37 | 2½» / 1½» | 45 430 | ||
F4 40/160A | 21 | 12 | 9 | 8,1 | 0,55 | 47 170 | |||
F4 40/200B | 21 | 12 | 11,5 | 10,4 | 0,75 | 65 070 | |||
F4 40/200A | 21 | 12 | 13,8 | 12,7 | 1,1 | 66 830 | |||
F4 40/250C | 24 | 12 | 15,5 | 14,5 | 1,1 | 87 350 | |||
F4 40/250B | 24 | 12 | 17,5 | 16,5 | 1,5 | 89 110 | |||
F4 40/250A | 24 | 12 | 22 | 21 | 2,2 | 92 590 | |||
F4 50/125B | 36 | 21 | 5 | 4,5 | 0,55 | 2½» / 2″ | 47 170 | ||
F4 50/125A | 36 | 21 | 6 | 5,4 | 0,55 | 47 170 | |||
F4 50/160B | 39 | 24 | 8 | 6,9 | 0,75 | 62 460 | |||
F4 50/160A | 42 | 24 | 9,3 | 8,4 | 1,1 | 65 070 | |||
F4 50/200C | 51 | 30 | 11 | 10,3 | 1,5 | 87 350 | |||
F4 50/200B | 51 | 30 | 13 | 12,4 | 2,2 | 89 110 | |||
F4 50/200A | 54 | 30 | 15 | 14,6 | 2,2 | 89 110 | |||
F4 50/200AR | 54 | 30 | 17 | 16,7 | 3 | 92 590 | |||
F4 50/250D | 39 | 24 | 12,5 | 10,5 | 1,1 | 87 350 | |||
F4 50/250C | 42 | 24 | 14 | 12 | 1,5 | 88 240 | |||
F4 50/250B | 42 | 24 | 18 | 16,2 | 2,2 | 91 720 | |||
F4 50/250A | 42 | 24 | 20 | 18,5 | 2,2 | 91 720 | |||
F4 50/250AR | 42 | 24 | 23,5 | 22,1 | 3 | 92 590 | |||
F4 65/125B | 66 | 42 | 4,7 | 4,3 | 0,75 | 3″ / 2½» | 68 150 | ||
F4 65/125A | 72 | 42 | 5,7 | 5,4 | 1,1 | 70 760 | |||
F4 65/160C | 66 | 42 | 8 | 7,5 | 1,1 | 81 240 | |||
F4 65/160B | 72 | 42 | 9,1 | 8,6 | 1,5 | 83 870 | |||
F4 65/160A | 72 | 42 | 10,1 | 9,7 | 2,2 | 86 480 | |||
F4 65/200A | 75 | 48 | 12 | 11 | 2,2 | 92 590 | |||
F4 65/200AR | 78 | 48 | 14 | 13,1 | 3 | 95 220 | |||
F4 65/250B | 75 | 42 | 21,8 | 20,7 | 4 | 160 740 | |||
F4 65/250A | 78 | 42 | 23,5 | 22,6 | 5,5 | 163 370 | |||
F4 80/160D | 120 | 60 | 6,3 | 5,8 | 1,5 | 4″ / 3″ | 87 350 | ||
F4 80/160C | 120 | 72 | 7,5 | 6,5 | 2,2 | 89 110 | |||
F4 80/160B | 120 | 72 | 8,8 | 7,9 | 2,2 | 89 110 | |||
F4 80/160A | 120 | 72 | 10 | 9,1 | 3 | 92 590 | |||
F4 80/200B | 108 | 60 | 14 | 13 | 4 | 154 630 | |||
F4 80/200A | 114 | 60 | 15,5 | 14,8 | 5,5 | 157 240 | |||
F4 80/250B | 108 | 60 | 19,5 | 18,7 | 5,5 | 191 760 | |||
F4 80/250A | 117 | 60 | 22 | 21,6 | 7,5 | 201 800 | |||
F4 100/160B-N | 165 | 96 | 8,1 | 6,5 | 2,2 | 5″ / 4″ | 103 090 | ||
F4 100/160A-N | 180 | 96 | 9,2 | 7,8 | 3 | 106 150 | |||
F4 100/200C | 138 | 84 | 12,7 | 11,3 | 4 | 167 720 | |||
F4 100/200B | 144 | 84 | 14,2 | 12,8 | 5,5 | 170 350 | |||
F4 100/200A | 156 | 84 | 15,8 | 14,6 | 5,5 | 170 350 | |||
F4 100/250B | 156 | 96 | 18,5 | 17,1 | 7,5 | 212 280 | |||
F4 100/250A | 174 | 96 | 22 | 20,9 | 9,2 | 227 130 |
Насос Pedrollo F4 32/160B
45,430 сом
Товар добавлен!
Просмотреть список желаний
Продукт уже в списке желаний!
Просмотреть список желаний
Категории: Насосы PEDROLLO, Центробежные насосы
Метки: насосы pedrollo, Насосы в Бишкеке
Описание
Доставка

Наш магазин является одной из немногих, кто предоставляет вам самые оптимальные * условия доставки.
Доставка осуществляется в любой регион Кыргызстана в кратчайшие сроки.
Доставка по городу Бишкек от 200 до 1000 сомов.
*Цены на доставку обговариваются индивидуально в зависимости от вашего региона.
Похожие товары

Товар добавлен!
Просмотреть список желаний
Продукт уже в списке желаний!
Просмотреть список желаний
Закрыть
Насос Pedrollo CKm 50
14,690 сом
Товар добавлен!
Просмотреть список желаний
Продукт уже в списке желаний!
Просмотреть список желаний
Закрыть
Насосы Pedrollo PKSm 70
15,720 сом
Товар добавлен!
Просмотреть список желаний
Продукт уже в списке желаний!
Просмотреть список желаний
Закрыть
Насос Pedrollo HFm 50B
15,980 сом
Товар добавлен!
Просмотреть список желаний
Продукт уже в списке желаний!
Просмотреть список желаний
Закрыть
Насос Pedrollo CKm 50
14,690 сом
Товар добавлен!
Просмотреть список желаний
Продукт уже в списке желаний!
Просмотреть список желаний
Закрыть
3CP 60C
15,460 сом
Товар добавлен!
Просмотреть список желаний
Продукт уже в списке желаний!
Просмотреть список желаний
Закрыть
Канализационная насосная станция Pedrollo SAR 250 — BCm10/50
91,250 сом
Товар добавлен!
Просмотреть список желаний
Продукт уже в списке желаний!
Просмотреть список желаний
Закрыть
Канализационная насосная станция Pedrollo SAR 40-TOP 2 VORTEX
33,150 сом
Товар добавлен!
Просмотреть список желаний
Продукт уже в списке желаний!
Просмотреть список желаний
Закрыть